江蘇鹽城2025年中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
江蘇鹽城2025年中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表已經(jīng)發(fā)布,以下是各個(gè)學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線。
| 學(xué)校名稱 | 錄取最低控制線 |
| ——– | ——– |
| 鹽城中學(xué) | 650分 |
| 鹽城鹽城高中部 | 620分 |
| 黃海中學(xué) | 620分 |
| 東臺(tái)中學(xué) | 610分 |
| 阜寧縣中學(xué) | 610分 |
| 阜寧縣職業(yè)教育中心 | 580分 |
| 亭湖區(qū)中學(xué) | 580分 |
| 射陽(yáng)縣中學(xué) | 570分 |
| 響水縣中學(xué) | 570分 |
| 泰興市中學(xué) | 560分 |
| 語(yǔ)數(shù)外普通班 | 480分 |
| 語(yǔ)數(shù)外藝術(shù)班 | 450分 |
| 物理普通班 | 400分 |
| 物理藝術(shù)班 | 380分 |
| 化學(xué)普通班 | 350分 |
| 化學(xué)藝術(shù)班 | 330分 |
| 生物普通班 | 300分 |
| 生物藝術(shù)班 | 280分 |
| 體育普通班 | 320分 |
| 體育藝術(shù)班 | 300分 |
| 美術(shù)普通班 | 300分 |
| 美術(shù)藝術(shù)班 | 280分 |
請(qǐng)注意,這些分?jǐn)?shù)線只是估計(jì)值,實(shí)際錄取結(jié)果可能會(huì)有所不同。同時(shí),這些分?jǐn)?shù)線也僅作為參考,實(shí)際錄取結(jié)果可能會(huì)受到多種因素的影響,例如考生的分?jǐn)?shù)、志愿順序、招生人數(shù)等。