В 2015 году на рынке недвижимости в старых границах Москвы стартовали продажи в 66 жилых и апартаментных комплексах, а общая жилая площадь проектов, в которых ведутся первичные продажи, приблизилась к отметке 16,5 млн кв. м. По сравнению с 2014 годом прирост составил порядка 65%. Как отмечают аналитики компании «Метриум Групп», столь серьезное увеличение объемов не смогло не отразиться на положении игроков рынка в рейтинге крупнейших девелоперов «старой» Москвы.
Как и в прошлом году, при составлении рейтинга застройщиков аналитики «Метриум Групп» обобщили данные по всем жилым и апартаментным комплексам, реализуемым в старых границах столицы, в которых велись первичные продажи на протяжении 2015 года[1]. Также в рейтинг были включены проекты, в которых в прошлом году стартовало предварительное бронирование квартир и апартаментов. Единственным критерием оценки является жилая площадь объектов.
Всего в рейтинге приняли участие свыше 100 компаний и более 250 проектов. Суммарная жилая площадь данных жилых и апартаментных комплексов составила 16,5 млн кв. м. Годом ранее этот показатель был зафиксирован на отметке около 10 млн кв. м. При этом на долю первой двадцатки рейтинга в 2015 году пришлось 12,6 млн кв. м (76% от всего объема). В прошлом году суммарная площадь проектов компании из топ-20 составляла 7,25 млн кв. м. Таким образом, лидеры рынка увеличили общий портфель реализуемых проектов на 74%.
В топ-20 рейтинга за год произошел ряд существенных изменений. Сразу три компании – «Дон-Строй Инвест», «Группа ЛСР» и ГК ПИК – преодолели отметку в 1 млн кв. м. Как следствие, «Группа ЛСР», ранее не входившая в двадцатку, обеспечила себе место в тройке лидеров. Кроме того, в первой десятке дебютировал новичок рейтинга – компания «ИФД Капиталъ». А один из старожилов столичного рынка – группа компаний СУ-155 – был исключен из рейтинга в связи с финансовыми проблемами и возможным банкротством.
При этом «Дон-Строй Инвест», «Группа ЛСР» и «ИФД Капиталъ» заняли высокие позиции, запустив по одному огромному проекту площадью около 1 млн кв. м каждый. На этом фоне несколько выделяются ГК ПИК и MR Group: свои объемы компании нарастили за счет количества, а не масштаба новых объектов: в 2015 году они вывели на рынок по 7 новых жилых и апартаментных комплексов. Стоит также отметить, что компания Capital Group смогла сохранить место в первой пятерке, даже несмотря на то, что в 2015 году начала продажи только в одном проекте, площадь которого составляет лишь 13 тыс. кв. м.
Первое место в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы сохранила за собой компания «Дон-Строй Инвест». По итогам 2015 года этот девелопер вел первичные продажи в проектах, общая жилая площадь которых составляет 1,73 млн кв. м. По сравнению с 2014 годом объем увеличился более чем в 2 раза. Это стало возможно за счет запуска проекта «Символ» на месте бывшего завода «Серп и Молот».
Поднявшись сразу на 22 строчки вверх, «серебро» завоевала «Группа ЛСР», увеличившая объем реализуемых проектов почти в 15 раз и довела его до уровня 1,42 млн кв. м. Столь стремительно ворваться в лидеры девелоперу помог запуск масштабного проекта-миллионника «ЗИЛАРТ».
С четвертого на третье место поднялась ГК ПИК с показателем 1,15 млн кв. м. По сравнению с позапрошлым годом объем был увеличен почти в 3 раза. ПИК также стал лидером по количеству новых жилых комплексов: как уже было сказано, в 2015 году продажи стартовали по 7 новым адресам.
Потеряв две строчки, четвертое место заняла компания Capital Group с показателем 845,7 тыс. кв. м.
Еще один прорыв рейтинга крупнейших застройщиков «старой» Москвы – компания MR Group. Она заняла замыкающую позицию в первой пятерке, поднявшись с 12 места. Портфель текущих проектов девелопера составляет 769,3 тыс. кв. м.
В топ-10 внимания также заслуживают компании «Мортон» и «Группа ПСН». Запустив сразу несколько новых проектов в 2015 году, они смогли ощутимо улучшить свои позиции. Так, «Мортон» поднялся с 18 места на 7. А «Группа ПСН» по итогам 2014 года занимала 37 место, но за прошлый год «взлетела» сразу на 30 позиций вверх на 8-ую строчку.
«В 2015 году столичные девелоперы проявили небывалую активность и, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, увеличили совокупный объем реализуемых проектов в 1,5 раза, — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – Учитывая падающий спрос на фоне сокращения доходов и общего снижения уровня жизни населения, это может привести к очень серьезному переизбытку предложения. Однако не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что новые масштабные проекты, запущенные в 2015 году, имеют длительные сроки реализации. И существует большая доля вероятности, что в процессе их строительства экономическая ситуация стабилизируется, а покупатели вернутся на рынок».
Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы – 2015
2015 | 2014 | Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс проекта | Площадь квартир/
апартаментов в проекте, кв. м |
Суммарная площадь, кв. м |
1 | 1 | Дон-Строй Инвест | Символ* | Квартиры | Бизнес | 857 000 | 1 731 444 |
Сердце столицы | Квартиры | Бизнес | 295 160 | ||||
Апартаменты | 205 040 | ||||||
Лосиный остров | Квартиры | Бизнес | 100 000 | ||||
Долина Сетунь | Квартиры | Элит | 66 535 | ||||
Алые паруса | Квартиры | Бизнес | 59 485 | ||||
Barrin House | Квартиры | Элит | 45 855 | ||||
Суббота* | Квартиры | Элит | 40 560 | ||||
Grand Deluxe | Квартиры | Элит | 20 385 | ||||
Соколиный форт | Квартиры | Бизнес | 20 000 | ||||
Smolensky Deluxe | Апартаменты | Элит | 13 396 | ||||
Кленовый DOM | Квартиры | Элит | 5 222 | ||||
Апартаменты | 2 806 | ||||||
2 | 24 | «Группа ЛСР» | ЗИЛАРТ* | Квартиры | Бизнес | 1 310 080 | 1 415 825 |
Донской Олимп | Квартиры | Бизнес | 105 745 | ||||
3 | 4 | ПИК | Мещерский лес* | Квартиры | Масс | 488 300 | 1 153 698 |
Варшавское, 141* | Квартиры | Масс | 178 000 | ||||
Английский квартал | Квартиры | Бизнес | 102 998 | ||||
Green Park* | Квартиры | Масс | 89 300 | ||||
Маршала Захарова, 7* | Квартиры | Масс | 78 200 | ||||
Vander Park* | Квартиры | Бизнес | 72 900 | ||||
Ярцевская, 24* | Квартиры | Масс | 70 600 | ||||
На Ельнинской* | Квартиры | Масс | 38 900 | ||||
Мичуринский** | Квартиры | Бизнес | 34 500 | ||||
4 | 2 | Capital Group | Триколор | Квартиры | Бизнес | 242 522 | 845 734 |
Апартаменты | 16 080 | ||||||
Город столиц | Апартаменты | Элит | 193 000 | ||||
Лица | Квартиры | Бизнес | 145 000 | ||||
ОКО | Апартаменты | Элит | 130 000 | ||||
Город Яхт | Квартиры | Элит | 73 710 | ||||
Легенда Цветного | Квартиры | Элит | 21 922 | ||||
Штат 18* | Квартиры | Бизнес | 13 140 | ||||
Mon Cher | Апартаменты | Элит | 10 360 | ||||
5 | 12 | MR Group | Царская площадь* | Квартиры | Бизнес | 84 744 | 769 329 |
Апартаменты | 68 117 | ||||||
МФК Фили Град | Квартиры | Масс | 86 159 | ||||
Апартаменты | 60 185 | ||||||
МФК Савеловский Сити | Апартаменты | Масс | 120 355 | ||||
Ясный* | Квартиры | Масс | 69 333 | ||||
Апартаменты | 30 351 | ||||||
Пресня Сити* | Апартаменты | Бизнес | 98 134 | ||||
МФК Водный | Квартиры* | Масс | 37 668 | ||||
Апартаменты | 50 957 | ||||||
PerovSky* | Квартиры | Масс | 16 422 | ||||
Апартаменты | 11 001 | ||||||
Басманный, 5* | Апартаменты | Бизнес | 18 325 | ||||
Воробьев Дом* | Квартиры | Элит | 13 814 | ||||
Двинцев, 14* | Апартаменты | Бизнес | 3 764 | ||||
6 | — | ИФД Капиталъ | Город на реке Тушино-2018* | Квартиры | Масс | 760 656 | 760 656 |
7 | 18 | Мортон | Жемчужина Зеленограда | Квартиры | Масс | 254 000 | 751 500 |
Петр I* | Квартиры | Масс | 250 000 | ||||
Микрорайон «Северный» | Квартиры | Масс | 140 000 | ||||
Влюблино* | Квартиры | Масс | 76 000 | ||||
Штаб-квартира на Мосфильмовской | Апартаменты | Бизнес | 31 500 | ||||
8 | 37 | Группа ПСН | Домашний* | Квартиры | Масс | 337 000 | 680 990 |
SREDA* | Квартиры | Масс | 295 000 | ||||
Полянка 44 | Квартиры | Элит | 26 500 | ||||
I’M | Квартиры | Элит | 13 395 | ||||
Апартаменты | Бизнес | 9 095 | |||||
9 | 5 | Концерн КРОСТ | Wellton Park | Квартиры | Бизнес | 337 256 | 532 219 |
Union Park | Квартиры | Бизнес | 124 894 | ||||
Wellton Park Золотая миля* | Квартиры | Бизнес | 28 700 | ||||
Невский* | Квартиры | Элит | 22 669 | ||||
Букинист* | Апартаменты | Бизнес | 18 700 | ||||
10 | 3 | Московский комбинат хлебопродуктов | Царицыно-2 | Квартиры | Масс | 391 763 | 523 410 |
Апартаменты | Масс | 131 647 | |||||
11 | 6 | Галс-Девелопмент | Наследие | Квартиры | Бизнес | 180 000 | 454 320 |
Сады Пекина | Апартаменты | Элит | 94 137 | ||||
МФК Искра-Парк | Апартаменты | Бизнес | 62 890 | ||||
Wine House | Квартиры | Элит | 54 620 | ||||
Апартаменты | 5 173 | ||||||
Театральный дом | Апартаменты | Элит | 42 500 | ||||
МФК IQ-Квартал | Апартаменты | Элит | 15 000 | ||||
12 | 9 | ГК МонАрх | Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | 186 570 | 420 093 |
Хорошевский | Квартиры | Бизнес | 213 351 | ||||
Апартаменты* | 16 298 | ||||||
Just M | Апартаменты | Масс | 3 874 | ||||
13 | 7 | ДСК-1 и Компания | Некрасовка | Квартиры | Масс | 395 000 | 395 000 |
14 | 21 | ГК Пионер | Life Ботанический сад* | Квартиры | Масс | 153 338 | 394 076 |
Life Митинская Экопарк | Квартиры | Масс | 126 586 | ||||
Life Митинская | Квартиры | Масс | 99 253 | ||||
МФК YE’S | Апартаменты | Масс | 14 899 | ||||
15 | 8 | AEON Corporation | Ривер Парк | Квартиры | Масс | 280 000 | 358 000 |
Башня Федерация | Апартаменты | Элит | 78 000 | ||||
16 | 10 | Интеко | Садовые кварталы | Квартиры | Элит | 152 000 | 344 867 |
МФК Лайнер-Запад | Апартаменты | Бизнес | 82 100 | ||||
МФК Лайнер-Восток | Апартаменты | Бизнес | 81 700 | ||||
Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | 13 700 | ||||
Balchug Residence | Апартаменты | Элит | 9 600 | ||||
Люмьер | Квартиры | Элит | 5 767 | ||||
17 | 15 | Эталон-Инвест | Эталон-Сити | Квартиры | Масс | 221 551 | 287 849 |
Золотая Звезда* | Квартиры | Масс | 66 298 | ||||
18 | 11 | МСФ-6 | Загорье | Квартиры | Масс | 247 900 | 285 538 |
На Циолковского | Квартиры | Масс | 33 993 | ||||
КД в Печатниковом переулке | Квартиры | Элит | 3 645 | ||||
19 | 14 | Моспромстрой | ЖК на ул. Мельникова | Квартиры | Бизнес | 232 850 | 241 740 |
МФК Каретный Плаза | Апартаменты | Элит | 8 890 | ||||
20 | 16 | ИСК Столица | Скай Форт | Квартиры | Бизнес | 208 536 | 208 536 |
*Проекты, вышедшие на рынок в 2015 году
** Общая жилая площадь ЖК Мичуринский — 456 тыс. кв. м. Однако, этот проект реализуют 9 застройщиков, в том числе ПИК. В таблице указана доля ПИК
Источник: «Метриум Групп»
Елена Кудымова
[1] Из рейтинга были исключены проекты, где по состоянию на начало 2015 года в продаже на первичном рынке оставались единичные лоты, а полностью все квартиры были реализованы в первом полугодии.
Добавить комментарий